Avant sa généralisation en janvier 2018, le chèque énergie a fait l’objet d’une expérimentation dans plusieurs départements. Il remplace les tarifs sociaux appliqués à l’électricité et au gaz. En effet, le chèque énergie permet de payer ses factures d’énergie. Il finance aussi certains travaux de rénovation énergétique. Le montant d’un chèque énergie varie entre 48 euros et 277 euros.
Qu’est-ce qu’un chèque énergie ?
Un chèque énergie est une aide servant à payer vos factures d’énergie telles que :
- électricité,
- gaz naturel,
- pétrole liquéfié,
- bois,
- fioul,
- biomasse,
- ou autre combustible pour l’alimentation du chauffage ou production d’eau.
Il permet également de :
- payer vos redevances en logement foyer, si vous n’avez pas de facture d’énergie en votre nom.
- payer les dépenses liées à la rénovation énergétique de votre logement, si elle entre dans le critère de crédit d’impôt pour la transition énergétique telle qu’une pompe à chaleur, une chaudière à condensation, etc.
A noter qu’en tant que bénéficiaire de ce chèque, l’enregistrement de votre contrat de fourniture d’énergie et de sa mise en service sont gratuit.
Un abattement de 80% sur la facturation d’un déplacement pour l’interruption de votre fourniture d’énergie en cas de défaut de paiement est aussi possible.
Connaître le montant du chèque énergie 2022.
Comment obtenir un chèque énergie ?
Afin de bénéficier du chèque énergie, le revenu fiscal de référence (RFR) annuel de votre ménage doit être inférieur à 10 700 euros par unité de consommation (UC).
Qu’est-ce que l’UC ?
L’UC est un système qui sert à calculer votre consommation. Ainsi, une personne correspond à 1 UC ; la deuxième personne compte 0,5 UC et chaque personne supplémentaire est à 0,3 UC.
Il n’y a aucune démarche à faire. En effet, l’administration fiscale se charge de la constitution d’un fichier déterminant la liste des personnes remplissant les conditions d’attribution. Ce fichier sera transmis à l’Agence de service et de paiement. L’ASP se charge ensuite d’adresser le chèque énergie aux personnes concernées.
A qui est versée cette aide ?

Notez bien que si vous habitez dans un logement-foyer, l’aide sera versée au gestionnaire de votre résidence par l’ASP. Le montant de votre redevance y sera ensuite déduit.
Sinon, vous recevrez directement ce chèque à votre domicile, par courrier.
A combien s’élève le montant du chèque énergie ?
Le montant du chèque énergie est, en moyenne, de 200 euros. Plus exactement, son montant varie entre 48 € et 277 €. En effet, le montant varie, selon le niveau de revenus et de la composition du foyer.
Les unités de consommation sont divisées par deux si elle touche des mineurs en garde alternée dans les foyers des deux parents.
Vous trouverez la date de validité sur le chèque. S’il est émis durant l’année civile, la date d’échéance est donc le 31 mars de l’année civile suivante. S’il est perdu ou émis tardivement, la date de validité sera fixée le 31 mars de l’année suivant sa date d’émission.
Il suffit ensuite d’envoyer votre chèque par courriel ou le remettre en main propre à l’une des personnes suivantes :
- votre fournisseur d’énergie,
- votre gestionnaire de logement-foyer,
- l’entreprise qui a réalisé les travaux de rénovation énergétique dans votre logement.
Versement chèque énergie 2021
Chaque année, les chèques énergies sont envoyés automatiquement à l’ensemble des bénéficiaires. Au vu de la situation liée au COVID-19, l’envoi des chèques énergie en 2020 a pris du retard.
Normalement, l’envoi devait se faire entre le 27 mars et le 29 avril. En raison de la situation sanitaire mondiale liée au COVID-19, les chèques énergie 2020 seront envoyés entre le 1er avril et le 30 mai 2020.
A savoir : le chèque énergie 2020 sera valable jusqu’au 31 mars 2021.
Calendrier d’envoi du chèque énergie 2020
Calendrier d’envoi du chèque énergie 2020 | |
---|---|
Départements | Semaine d’envoi en 2020 |
Ain (01) | Semaine 4 : 22 avril |
Aisne (02) | Semaine 2 : 8 et 9 avril |
Allier (03) | Semaine 4 : 22 avril |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | Semaine 9 : 25 au 28 mai |
Hautes-Alpes (05) | Semaine 9 : 25 au 28 mai |
Alpes-Maritimes (06) | Semaine 9 : 25 au 28 mai |
Ardèche (07) | Semaine 5 : 29 et 30 avril |
Ardennes (08) | Semaine 2 : 8 et 9 avril |
Ariège (09) | Semaine 8 : 18 au 22 mai |
Aube (10) | Semaine 3 : 15 et 16 avril |
Aude (11) | Semaine 9 : 25 au 28 mai |
Aveyron (12) | Semaine 8 : 18 au 22 mai |
Bouches-du-Rhône (13) | Semaine 9 : 25 au 28 mai |
Calvados (14) | Semaine 7 : 11 au 15 mai |
Cantal (15) | Semaine 5 : 29 et 30 avril |
Charente (16) | Semaine 8 : 18 au 22 mai |
Charente-Maritime (17) | Semaine 8 : 18 au 22 mai |
Cher (18) | Semaine 7 : 11 au 15 mai |
Corrèze (19) | Semaine 8 : 18 au 22 mai |
Corse-du-Sud (2A) | Envoi étalé entre le 8 avril et le 28 mai |
Haute-Corse (2B) | Envoi étalé entre le 8 avril et le 28 mai |
Côte-d’Or (21) | Semaine 4 : 22 avril |
Côtes-d’Armor (22) | Semaine 7 : 11 au 15 mai |
Creuse (23) | Semaine 8 : 18 au 22 mai |
Dordogne (24) | Semaine 8 : 18 au 22 mai |
Doubs (25) | Semaine 3 : 15 et 16 avril |
Drôme (26) | Semaine 4 : 22 avril |
Eure (27) | Semaine 7 : 11 au 15 mai |
Eure-et-Loir (28) | Envoi étalé entre le 8 avril et le 28 mai |
Finistère (29) | Semaine 7 : 11 au 15 mai |
Gard (30) | Semaine 9 : 25 au 28 mai |
Haute-Garonne (31) | Semaine 9 : 25 au 28 mai |
Gers (32) | Semaine 8 : 18 au 22 mai |
Gironde (33) | Semaine 8 : 18 au 22 mai Bordeaux : envoi étalé entre le 22 avril et le 15 mai |
Hérault (34) | Semaine 9 : 25 au 28 mai |
Ille-et-Vilaine (35) | Semaine 7 : 11 au 15 mai |
Indre (36) | Semaine 7 : 11 au 15 mai |
Indre-et-Loire (37) | Semaine 7 : 11 au 15 mai |
Isère (38) | Semaine 2 : 8 et 9 avril Grenoble : envoi étalé entre le 8 avril et le 15 mai |
Jura (39) | Semaine 3 : 15 et 16 avril |
Landes (40) | Semaine 8 : 18 au 22 mai |
Loir-et-Cher (41) | Semaine 7 : 11 au 15 mai |
Loire (42) | Semaine 5 : 29 et 30 avril |
Haute-Loire (43) | Semaine 4 : 22 avril |
Loire-Atlantique (44) | Semaine 7 : 11 au 15 mai |
Loiret (45) | Semaine 7 : 11 au 15 mai |
Lot (46) | Semaine 9 : 25 au 28 mai |
Lot-et-Garonne (47) | Semaine 8 : 18 au 22 mai |
Lozère (48) | Semaine 9 : 25 au 28 mai |
Maine-et-Loire (49) | Semaine 7 : 11 au 15 mai |
Manche (50) | Semaine 7 : 11 au 15 mai |
Marne (51) | Semaine 2 : 8 et 9 avril |
Haute-Marne (52) | Semaine 3 : 15 et 16 avril |
Mayenne (53) | Semaine 7 : 11 au 15 mai |
Meurthe-et-Moselle (54) | Semaine 2 : 8 et 9 avril |
Meuse (55) | Semaine 2 : 8 et 9 avril |
Morbihan (56) | Semaine 7 : 11 au 15 mai |
Moselle (57) | Semaine 2 : 8 et 9 avril |
Nièvre (58) | Semaine 3 : 15 et 16 avril |
Nord (59) | Semaine 1 : 1er et 2 avril |
Oise (60) | Semaine 2 : 8 et 9 avril |
Orne (61) | Semaine 7 : 11 au 15 mai |
Pas-de-Calais (62) | Semaine 1 : 1er et 2 avril |
Puy-de-Dôme (63) | Semaine 5 : 29 et 30 avril |
Pyrénées-Atlantiques (64) | Semaine 8 : 18 au 22 mai |
Hautes-Pyrénées (65) | Semaine 8 : 18 au 22 mai |
Pyrénées-Orientales (66) | Semaine 8 : 18 au 22 mai |
Bas-Rhin (67) | Semaine 2 : 8 et 9 avril Strasbourg : envoi étalé entre le 8 avril et le 15 mai |
Haut-Rhin (68) | Semaine 3 : 15 et 16 avril |
Rhône (69) | Semaine 5 : 29 et 30 avril |
Haute-Saône (70) | Semaine 3 : 15 et 16 avril |
Saône-et-Loire (71) | Semaine 3 : 15 et 16 avril |
Sarthe (72) | Semaine 7 : 11 au 15 mai |
Savoie (73) | Semaine 4 : 22 avril |
Haute-Savoie (74) | Semaine 3 : 15 et 16 avril |
Paris (75) | Semaine 6 : 6 et 7 mai |
Seine-Maritime (76) | Semaine 7 : 11 au 15 mai |
Seine-et-Marne (77) | Semaine 5 : 29 et 30 avril |
Yvelines (78) | Semaine 5 : 29 et 30 avril |
Deux-Sèvres (79) | Envoi étalé entre le 15 avril et le 7 mai |
Somme (80) | Semaine 2 : 8 et 9 avril |
Tarn (81) | Semaine 9 : 25 au 28 mai |
Tarn-et-Garonne (82) | Semaine 9 : 25 au 28 mai |
Var (83) | Semaine 9 : 25 au 28 mai |
Vaucluse (84) | Semaine 9 : 25 au 28 mai |
Vendée (85) | Semaine 7 : 11 au 15 mai |
Vienne (86) | Semaine 8 : 18 au 22 mai |
Haute-Vienne (87) | Semaine 8 : 18 au 22 mai |
Vosges (88) | Semaine 3 : 15 et 16 avril |
Yonne (89) | Semaine 3 : 15 et 16 avril |
Territoire de Belfort (90) | Semaine 2 : 8 et 9 avril |
Essonne (91) | Semaine 6 : 6 et 7 mai |
Hauts-de-Seine (92) | Semaine 7 : 11 au 15 mai |
Seine-Saint-Denis (93) | Semaine 6 : 6 et 7 mai |
Val-de-Marne (94) | Semaine 6 : 6 et 7 mai |
Val-d’Oise (95) | Semaine 7 : 11 au 15 mai |
Guadeloupe (971) | Envoi étalé entre le 8 avril et le 28 mai |
Martinique (972) | Envoi étalé entre le 20 avril et le 22 mai |
Guyane (973) | Envoi étalé entre le 8 avril et le 28 mai |
La Réunion (974) | Envoi étalé entre le 8 avril et le 28 mai |
Mayotte (976) | Semaine du 27 au 29 avril |
Source : chequeenergie.gouv.fr |
Un calendrier pour les chèques énergie 2021 a aussi été établi.
Entré en vigueur le 1er janvier 2018 pour remplacer les tarifs sociaux de l’énergie qui ne concernaient que le gaz naturel et l’électricité, le chèque énergie qui permet de couvrir une partie des dépenses d’énergie quel qu’en soit le type (fioul domestique, bois …) est attribué automatiquement sous conditions de ressources. (barème basé sur le revenu fiscal de référence divisé par le nombre d’unités de consommation du foyer *)
Comment bénéficier du chèque énergie ?
Envoyé annuellement vers la fin du mois d’avril et valable durant une année, ce chèque qui peut être utilisé pour payer une facture en ligne, être envoyé au fournisseur d’énergie ou remis à un vendeur de combustible peut également être employé pour couvrir certaines dépenses liées à la rénovation énergétique du logement, à la condition que les travaux soient éligibles et effectués par un professionnel certifié RGE (reconnu garant de l’environnement).
Ce chèque nominatif donne également droit à des services associés. Les bénéficiaires peuvent notamment être exonérés de frais de mise en service en cas de déménagement et être protégés d’une réduction de puissance électrique en période hivernale (du 1er novembre au 31 mars) en cas d’incident de paiement.
A noter que si l’on souhaite déduire automatiquement le montant de ce chèque de la facture de gaz ou d’électricité à partir de l’année suivante et ainsi éviter son envoi postal annuel, il est possible de l’affecter en ligne à un contrat de fourniture déterminé.
* Pour connaître le nombre d’unités de consommation d’un foyer, il faut compter une unité pour le premier membre, 0,5 pour le second et 0,3 pour chaque personne supplémentaire.
En 2019, pour bénéficier de ce chèque, il faut impérativement que le revenu fiscal de référence par unité de consommation soit inférieur à 7 700 €.